imikhiqizo

Imikhiqizo

I-RF Coupler (3DB, 10DB, 20DB, 30DB)

I-coupler iyithuluzi le-microwave elivame ukusetshenziswa kwe-RF microwave elisetshenziselwe ukusabalalisa ngokulinganayo amasiginali wokufaka kumachweba wokukhipha amaningi, ngezimpawu zokuphuma ezivela ethekwini ngalinye elinama-amplitude ahlukile nezigaba. Kusetshenziswa kabanzi ezinhlelweni zokuxhumana ezingenantambo, amasistimu we-radar, imishini yokulinganisa microwave, nezinye izinkambu.

Ama-couchers angahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili ngokuya ngesakhiwo sazo: MicroSCRIP kanye nomgodi. Ingaphakathi le-coupler le-microSTrip ikakhulukazi lakhiwa ngenethiwekhi yokuhlangana eyakhiwa imigqa emibili yama-microsrip, ngenkathi ingaphakathi le-caupler ye-caupler ivele yakhiwa ngemichilo emibili yensimbi.


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Ishidi le-data

Izithandani ze-RF
6db coupler
Imodeli nephepha ledatha Mahhala Ukuqhelelana Ibangayokuhlangana UkuphuthaUkuzwela Ukulahleka kokufaka(UMax) Ukuqondisisa Vswr(UMax) Amandla alinganiselwe
I-CP06-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2GHz 6 ± 1db ± 0.3DB 0.4DB 20db 1.2 50wz
I-CP06-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7GHz 6 ± 1db ± 0.8DB 0.65DB I-18DB 1.3 50wz
I-CP06-F1573-S / 1-4 1-4GHzz 6 ± 1db ± 0.4DB 0.4DB 20db 1.2 50wz
I-CP06-F2155-N / 2-6 2-6GHzz 6 ± 1db - 1.5DB I-18DB 1.35 30100
I-CP06-F1543-S / 2-8 2-8GHz 6 ± 1db ± 0.35DB 0.4DB 20db 1.2 50wz
I-CP06-F1533-S / 6-18 6-18GHz 6 ± 1db ± 0.8DB 0.8DB I-12DB 1.5 50wz
Cp06-F1528-g / 27-32 27-32GHz 6 ± 1db ± 0.7DB I-1.2DB I-10DB 1.6 10
10DB Coupler
Imodeli nephepha ledatha Mahhala Ukuqhelelana Ibangayokuhlangana UkuphuthaUkuzwela Ukulahleka kokufaka(UMax) Ukuqondisisa Vswr(UMax) Amandla alinganiselwe
I-CP10-F1511-S / 0.5-6 0.5-6GHzz I-10 ± 1db ± 0.7DB 0.7DB I-18DB 1.2 50wz
I-CP10-F1511-S / 0.5-8 0.5-8GHzz I-10 ± 1db ± 0.7DB 0.7DB I-18DB 1.2 50wz
I-CP10-F1511 S / 0.5-18 0.5-18GHHz I-10 ± 1db ± 1.0DB I-1.2DB I-12DB 1.2 50wz
I-CP10-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2GHz I-10 ± 1db ± 0.5DB 0.4DB 20db 1.2 50wz
I-CP10-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7GHz I-10 ± 1db ± 1.0DB 0.5DB 20db 1.2 50wz
I-CP10-F1573-S / 1-4 1-4GHzz I-10 ± 1db ± 0.4DB 0.5DB 20db 1.2 50wz
I-CP10-F1573-S / 1-18 1-18GHz I-10 ± 1db ± 1.0DB I-1.2DB I-12DB 1.6 50wz
I-CP10-F1543-S / 2-8 2-8GHz I-10 ± 1db ± 0.4DB 0.4DB 20db 1.2 50wz
I-CP10-F1543-S / 2-18 2-18GHz I-10 ± 1db ± 1.0DB 0.7DB I-12DB 1.5 50wz
I-CP10-F1533-S / 4-18 4-18GHz I-10 ± 1db ± 0.7DB 0.6DB I-12DB 1.5 50wz
Cp10-f1528-g / 6-40 6-40zz I-10 ± 1db ± 1.0DB I-1.2DB I-10DB 1.6 20w
I-CP10-F1528-g / 18-40 18-40zHz I-10 ± 1db ± 1.0DB I-1.2DB I-12DB 1.6 20w
Cp10-f1528-g / 27-32 27-32GHz I-10 ± 1db ± 1.0DB I-1.0DB I-12DB 1.5 20w
20db coupler
Imodeli nephepha ledatha Mahhala Ukuqhelelana Ibangayokuhlangana UkuphuthaUkuzwela Ukulahleka kokufaka(UMax) Ukuqondisisa Vswr(UMax) Amandla alinganiselwe
I-CP20F1511-S / 0.5-6 0.5-6GHzz I-20 ± 1db ± 0.8DB 0.7DB I-18DB 1.2 50wz
I-CP20-F1511 S / 0.5-8 0.5-8GHzz I-20 ± 1db ± 0.8DB 0.7DB I-18DB 1.2 50wz
I-CP20-F1511 S / 0.5-18 0.5-18GHHz I-20 ± 1db ± 1.0DB I-1.2DB I-10DB 1.6 30100
I-CP20-F2586-S / 0.698-2.2 0.698-2.2GHz I-20 ± 1db ± 0.6DB 0.4DB 20db 1.2 50wz
I-CP20-F1585-S / 0.698-2.7 0.698-2.7GHz I-20 ± 1db ± 0.7DB 0.4DB 20db 1.3 50wz
I-CP20-F1573-S / 1-4 1-4GHzz I-20 ± 1db ± 0.6DB 0.5DB 20db 1.2 50wz
I-CP20-F1573-S / 1-18 1-18GHz I-20 ± 1db ± 1.0DB 0.9DB I-12DB 1.6 50wz
I-CP20-F1543-S / 2-8 2-8GHz I-20 ± 1db ± 0.6DB 0.5DB 20db 1.2 50wz
I-CP20-F1543-S / 2-18 2-18GHz I-20 ± 1db ± 1.0DB I-1.2DB I-12DB 1.5 50wz
CP201533-S / 4-18 4-18GHz I-20 ± 1db ± 1.0DB 0.6DB I-12DB 1.5 50wz
I-CP20-F1528-g / 6-40 6-40zz I-20 ± 1db ± 1.0DB I-1.0DB I-10DB 1.6 20w
I-CP2020-F1528-g / 18-40 18-40zHz I-20 ± 1db ± 1.0DB I-1.2DB I-12DB 1.6 20w
Cp2020-f1528-g / 27-32 27-32GHz I-20 ± 1db ± 1.0DB I-1.2DB I-12DB 1.5 20w
30DB Coupler
Imodeli nephepha ledatha Mahhala Ukuqhelelana Ibangayokuhlangana UkuphuthaUkuzwela Ukulahleka kokufaka(UMax) Ukuqondisisa Vswr(UMax) Amandla alinganiselwe
CPS00-F1511-S / 0.5-6 0.5-6GHzz ± 30db ± 1.0DB I-1.0DB I-18DB I-1.25 50wz
CPS00-F1511 S / 0.5-8 0.5-8GHzz ± 30db ± 1.0DB I-1.0DB I-18DB I-1.25 50wz
CPS00-F1511 S / 0.5-18 0.5-18GHHz ± 30db ± 1.0DB I-1.2DB I-10DB 1.6 50wz
CPS00-F1573-S / 1-4 1-4GHzz ± 30db ± 0.7DB 0.5DB 20db 1.2 50wz
CPS00-F1573-S / 1-18 1-18GHz ± 30db ± 1.0DB I-1.2DB I-12DB 1.6 50wz
CPS00-F1543-S / 2-8 2-8GHz ± 30db ± 1.0DB 0.4DB 20db 1.2 50wz
CPS00-F1543-S / 2-18 2-18GHz ± 30db ± 1.0DB 0.8DB I-12DB 1.5 50wz
CPS00-F1533-S / 4-18 4-18GHz ± 30db ± 1.0DB 0.6DB I-12DB 1.5 50wz

Ukucubungula

Izinkomba eziphambili esizicabangayo lapho ukhetha i-coupler zifaka ama-coupling degree, degree yokwehlukanisa, ukunciphisa ukunciphisa, ukuqondiswa, ukukhishwa kokukhipha okumi, uhla lwamandla aphumayo, usayizi wamandla, nge-band amplitude, nokufakwa kokufaka.
Umsebenzi oyinhloko we-coupler ukubhalana ingxenye yesiginali yokufaka ethekwini lokuhlanganisa, ngenkathi ingxenye esele yesiginali ikhishwa kusuka kwelinye itheku.

Kuzinhlelo zokusebenza ezingokoqobo, ama-coupler asebenzisa okuningi. Ingasetshenziselwa ukwabiwa kwesiginali kanye nokutholwa kwamandla, njengokusabalalisa amasiginali kwabamukeli abaningi noma abathengisayo ezinhlelweni ze-antenna. Ingasetshenziswa futhi ekuhlolweni nasemishini yokulinganisa ukukala amandla kanye nesigaba samasiginali. Ngaphezu kwalokho, ama-couplers nawo angasetshenziswa emikhakheni efana nokushintshana, ukudonswa kwemali, nokuphazamiseka kokuphazamiseka.

Zombili izithandani kanye nabahlukanisi bamandla bangafinyelela ukwabiwa kwezimpawu zokufaka, kepha zihlukile ngokuyisisekelo. Izimpawu zokuphuma ze-Power Divider and autput ports zine-amplitude efanayo nesigaba, ngenkathi i-coupler ihlukile, futhi amasiginali aphakathi kwembobo ngayinye yokuphuma enama-amplitude ahlukile. Ngakho-ke lapho ukhetha, kuyadingeka ukwenza ukukhetha okulungile okusekelwe esimweni sangempela.

Ama-coulerlers athengiswa yinkampani yethu ahlukaniswe ama-3DB Couplers, abathandanayo abangama-10db, abathandanayo abangama-20DB, abashadikazi be-30DB, kanye nabashadikazi abaphansi. Yamukela amakhasimende ukuthi akhethe ngokuya ngezicelo zangempela zangempela. Uma unemibuzo, sicela uthintane nabasebenzi bethu bokuthengisa ukuze kunemibuzo enemininingwane.


  • Okwedlule:
  • Olandelayo: