| Ukuphazamiseka | 50 Ω |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -10~+60℃ |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -40~+70℃ |
| Usayizi(mm) | 160*150*38 |
| Cisinxephezelo | 2amakhoyili azimele |
| I-voltage yekhoyili | Ubuningi be-20V |
| Inombolo Yemodeli (X=1: →Ngokuya kwewashi) (X=2: ←Ngokuphambene newashi) | Ububanzi bemvamisa MHz | Ukulahlekelwa Kokufakwa i-dB (ubuningi) | Ukuhlukaniswa dB (iminithi) | I-VSWR (ubuningi) | Amandla W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Umdwebo wokufaka: