Ukuphela Okune-Flanged
Imininingwane yobuchwepheshe eyinhloko:
Amandla alinganisiwe:5-1500W;
Izinto ezingaphansi komhlaba: BeO、AlN、Al2O3
Inani lokumelana elijwayelekile: 50Ω
Ukubekezelelana kokumelana: ± 5%, ± 2%, ± 1%
Isilinganiso sokushisa: <150ppm/℃
Izinga lokushisa lokusebenza: -55~+150℃
Ukumbozwa kwe-Flange: i-nickel noma i-silver plating ongayikhetha
Izinga le-ROHS: Lihambisana ne
Izinga elisebenzayo: Q/RFTYTR001-2022
Ubude be-lead: L njengoba kuchaziwe eshidini ledatha
(kungenziwa ngezifiso ngokwezidingo zamakhasimende)
| Amandla (W) | Imvamisa Ibanga | Ubukhulu (iyunithi: mm) | I-substrateIzinto | Ukucushwa | Ishidi le-data (I-PDF) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
| 5W | 6GHz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | ISITHOMBE 1 | I-RFT50A-05TM1304 |
| 11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Al2O3 | ISITHOMBE 1 | I-RFT50A-05TM1104 | ||
| 9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | ISITHOMBE 2 | RFT50A-05TM0904(R,L,I) | ||
| 10W | 4GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | RFT50-10TM7750((R,L)) |
| 6GHz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | ISITHOMBE 1 | I-RFT50A-10TM1304 | |
| I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-10TJ1304 | |||||||||||||
| 11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | Al2O3 | ISITHOMBE 1 | I-RFT50A-10TM1104 | ||
| I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-10TJ1104 | |||||||||||||
| 9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | Al2O3 | ISITHOMBE 2 | RFT50A-10TM0904(R,L,I) | ||
| I-AlN | ISITHOMBE 2 | RFT50N-10TJ0904(R,L,I) | |||||||||||||
| 8GHz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-10TM1304 | |
| 11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-10TM1104 | ||
| 9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | RFT50-10TM0904(R,L,I) | ||
| 18GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | I-RFT50-10TM7750I | |
| 20W | 4GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | RFT50-20TM7750((R,L)) |
| 6GHz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-20TJ1304 | |
| 11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-20TJ1104 | ||
| 9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | I-AlN | ISITHOMBE 2 | RFT50N-20TJ0904(R,L,I) | ||
| 8GHz | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-20TM1304 | |
| 11.0 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-20TM1104 | ||
| 9.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | / | 2.1 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | RFT50-10TM0904(R,L,I) | ||
| 18GHz | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | / | 3.1 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | I-RFT50-10TM7750I | |
| 30W | 6GHz | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 2.1 | I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-30TJ1606 |
| I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-30TM1606 | |||||||||||||
| 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-30TJ2006 | ||
| I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-30TM2006 | |||||||||||||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | I-AlN | ISITHOMBE 2 | RFT50N-30TJ1306(R,L,I) | ||
| 3.0 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | I-RFT50-30TM1306(R,L,I) | ||||||||||||
| 60W | 6GHz | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 2.1 | I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-60TJ1606 |
| 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-60TM1606 | ||||||||||||
| 20.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-60TJ2006 | ||
| 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-60TM2006 | ||||||||||||
| 13.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | I-AlN | ISITHOMBE 2 | RFT50N-60TJ1306(R,L,I) | ||
| 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | I-RFT50-60TM1306(R,L,I) | ||||||||||||
| Amandla (W) | Imvamisa Ibanga | Ubukhulu (iyunithi: mm) | I-substrate Izinto | Ukucushwa | Ishidi Ledatha (i-PDF) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
| 100W | 3GHz | 24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.1 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-100TM2595 |
| 4GHz | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 6.0 | / | 2.1 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | I-RFT50N-100TM1606 | |
| 20.0 | 6.0 | 14.0 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-100TJ2006 | ||
| 24.8 | 6.0 | 18.4 | 6.0 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-100TM2506 | ||
| 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 4 | I-RFT50-100TJ1610(R,L,I) | ||
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-100TJ2310 | ||
| 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-100TJ2510 | ||
| 5GHz | 13.0 | 6.35 | 10.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | RFT50-100TJ1363(R,L,I) | |
| 16.6 | 6.35 | 12.0 | 6.35 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | / | 2.5 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-100TM1663 | ||
| 6GHz | 16.0 | 6.0 | 13.0 | 8.9 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | / | 2.1 | I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-100TJ1606B | |
| 20.0 | 6.0 | 14.0 | 8.9 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-100TJ2006B | ||
| 8GHz | 20.0 | 6.0 | 14.0 | 8.9 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 5.0 | / | 3.2 | I-AlN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-100TJ2006C | |
| 150W | 3GHz | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 4 | I-RFT50-150TM1610(R,L,I) |
| 22.0 | 9.5 | 14.0 | 6.35 | 1.5 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 5.0 | / | 4.0 | I-AIN | ISITHOMBE 1 | I-RFT50N-150TJ2295 | ||
| 24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.1 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-150TM2595 | ||
| 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-150TM2510 | ||
| 4GHz | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 4 | RFT50-150TJ1610(R,L,I) | |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 3 | I-RFT50-150TJ2310 | ||
| 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-150TJ2510 | ||
| 200W | 3GHz | 24.8 | 9.5 | 18.4 | 9.5 | 2.9 | 4.8 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.1 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-200TM2595 |
| 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-200TM2510 | ||
| 4GHz | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 2 | I-RFT50-200TM1610(R,L,I) | |
| 23.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 3 | I-RFT50-200TJ2310 | ||
| 24.8 | 10.0 | 18.4 | 10.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-150TJ2510 | ||
| 10GHz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-200TM3213B | |
| 250W | 3GHz | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 3 | I-RFT50-250TM2310 |
| 24.8 | 10.0 | 18.4 | 12.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-250TM2510 | ||
| 27.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-250TM2710 | ||
| 10GHz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-250TM3213B | |
| 300W | 3GHz | 23.0 | 10.0 | 17.0 | 12.0 | 1.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-300TM2310 |
| 24.8 | 10.0 | 18.4 | 12.0 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.5 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-300TM2510 | ||
| 27.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 6.0 | / | 3.2 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-300TM2710 | ||
| 10GHz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-300TM3213B | |
| 400W | 2GHz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-400TM3213 |
| 500W | 2GHz | 32.0 | 12.7 | 22.0 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | / | 4.0 | I-BeO | ISITHOMBE 1 | I-RFT50-500TM3213 |
| 800W | 1GHz | 48.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 3.0 | 6.2 | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 12.7 | 4.2 | I-BeO | ISITHOMBE 5 | I-RFT50-800TM4826 |
| 1000W | 1GHz | 48.0 | 26.0 | 40.0 | 26.0 | 3.0 | 6.2 | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 12.7 | 4.2 | I-BeO | ISITHOMBE 5 | I-RFT50-1000TM4826 |
| 1500W | 0.8GHz | 50.0 | 78.0 | 40.0 | 26.0 | 5.0 | 8.2 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | 4.2 | I-BeO | ISITHOMBE 5 | I-RFT50-1500TM5078 |
I-flange ngokuvamile yenziwe nge-nickel noma i-silver processing eyenziwe ngethusi. I-substrate yokumelana ngokuvamile yenziwe nge-beryllium oxide, i-aluminium nitride, kanye nokuphrinta kwe-aluminium oxide ngokuya ngezidingo zamandla kanye nezimo zokushabalalisa ukushisa.
I-Flanged Termination, njenge-Leaded Termination, isetshenziswa kakhulu ukumunca amaza esignali adluliselwa ekugcineni kwesekethe, ukuvimbela ukubonakaliswa kwesignali ukuthi kuthinte isekethe, nokuqinisekisa ikhwalithi yokudlulisela yesistimu yesekethe.
I-Flanged Termination inesici sokufakwa okulula uma kuqhathaniswa nama-resistors e-patch ngenxa ye-flange yayo kanye nezimbobo zokufaka ku-flange.