Umthwalo we-100w rf dummy umthwalo
Ukuqedwa okulungisiwe okungaguquki kwe-RF kwe-100w
I-RFTYT yethule ukuqedwa okumisiwe kwe-100w RF COAXIAL ngemvamisa ye-DC-3.0GHz, i-VSWR ye-1.20max, ubukhulu: 34.9 * 24.4 * 14.2 mm
Amapharamitha athile nobukhulu kungokulandelayo:
Isithombe esibonakalayo


Sebenzisa ukunakwa: amandla de-rating:
Ukulinganisa ukuhlolwa kokuhlola ijika

Rftyt pough power rough rf dummy umthwalo
I-100w | Utshani | 50qephobhaphile | 1.35 | ||
| N | 50qephobhaphile | 1.45 | ||
| 4.3-10 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| DIN, N29,7 / 16 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
150 Qhaxa | N | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| 4.3-10 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| DIN, N29,7 / 16 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
200W | N | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| 4.3-10 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| DIN, N29,7 / 16 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
300w | N | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| 4.3-10 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| DIN, N29,7 / 16 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
500w | N | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| 4.3-10 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| DIN, N29,7 / 16 | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
1000w | N | 50qephobhaphile | 1.30 | ||
| DIN, N29,7 / 16 | 50qephobhaphile | 1.30 |

Isikhathi sePosi: Aug-16-2024