Umthwalo we-Dummy we-RF ongu-100W
Ukuphela kwe-coaxial fixed termination ye-100W RF kuyidivayisi esetshenziselwa ukumunca amandla avela kuzinhlelo ze-RF noma ze-microwave, ezingasebenza njengomthwalo we-dummy wama-antenna noma njenge-terminal yama-transmitter.
I-RFTYT yethule i-100W RF Coaxial Fixed Termination enemvamisa ye-DC-3.0GHz, i-VSWR engu-1.20Max, ubukhulu: 34.9*24.4*14.2 mm
Amapharamitha nobukhulu obuthile bungokulandelayo:
Isithombe esibonakalayo
Sebenzisa ukunaka: Ukususwa kwesilinganiso samandla:
Ijika lokuhlola lokulinganisa langempela
Umthwalo we-RFYT High Power RF Dummy Load
| 100W | I-SMA | 50Ω | 1.35 | ||
|
| N | 50Ω | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| I-DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 150ΩW | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| I-DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 200W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| I-DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 300W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| I-DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 500W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| 4.3-10 | 50Ω | 1.30 | ||
|
| I-DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 | ||
| 1000W | N | 50Ω | 1.30 | ||
|
| I-DIN、N29、7/16 | 50Ω | 1.30 |
Isikhathi sokuthunyelwe: Agasti-16-2024

